31 de marzo de 2009

RESULTADOS SEGUNDA AVALIACIÓN

Os resultados do alumnado de Secundaria durante a 2ª Avaliación realizada os días 31 de marzo e 1 de abril foron os seguintes:

1º ESO A: 15 alumnos 11 aprobados 4 suspensos 73 % aprobados
1º ESO B: 19 alumnos 11 aprobados 8 suspensos 58 % aprobados

TOTAL 1º 34 alumnos 22 aprobados 12 suspensos 65 % aprobados

2º ESO A: 26 alumnos 17 aprobados 9 suspensos 65 % aprobados
2º ESO B: 26 alumnos 16 aprobados 10 suspensos 62 % aprobados

TOTAL 2º 52 alumnos 33 aprobados 19 suspensos 63 % aprobados

3º ESO A: 12 alumnos 10 aprobados 2 suspensos 83% aprobados
3º ESO B: 17 alumnos 13 aprobados 4 suspensos 76% aprobados

TOTAL 3º 29 alumnos 23 aprobados 6 suspensos 79% aprobados

4º ESO A: 19 alumnos 17 aprobados 2 suspensos 89% aprobados
4º ESO B: 5 alumnos 3 aprobados 2 suspensos 60% aprobados

TOTAL 4º : 24 alumnos 20 aprobados 4 suspensos 83% aprobados

TOTAL 139 alumnos 98 aprobados 41 suspensos 71 % aprobados

Ningún comentario:

Publicar un comentario