Os resultados da 2ª Avaliación en ESO realizada o día 25 de marzo son estes:
1º ESO A: 23 alumnos 23 aprobados 0 suspensos 100 % aprobados
1º ESO B: 23 alumnos 22 aprobados 1 suspensos 96% aprobados
1º ESO B: 23 alumnos 22 aprobados 1 suspensos 96% aprobados
TOTAL 1º 46 alumnos 45 aprobados 1 suspensos 98% aprobados
2º ESO A: 19 alumnos 16 aprobados 3 suspensos 84% aprobados
2º ESO B: 19 alumnos 17 aprobados 2 suspensos 89% aprobados
TOTAL 2º 38 alumnos 33 aprobados 5 suspensos 87% aprobados
3º ESO A: 18 alumnos 16 aprobados 2 suspensos 89% aprobados
3º ESO B: 16 alumnos 16 aprobados 0 suspensos 100% aprobados
3º ESO C: 06 alumnos 05 aprobados 1 suspensos 83% aprobados
3º ESO C: 06 alumnos 05 aprobados 1 suspensos 83% aprobados
TOTAL 3º 40 alumnos 37 aprobados 3 suspensos 93% aprobados
4º ESO A: 25 alumnos 23 aprobados 2 suspensos 92% aprobados
TOTAL 4º: 25 alumnos 25 aprobados 2 suspensos 92% aprobados
TOTAL 149 alumnos 138 aprobados 11 suspensos 93% aprobados
Ningún comentario:
Publicar un comentario